Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 3000/3161 | 3:01:06 | Toronto, ON | F-U20 | 1590/1722 | 20/21 | 3:00:08 | 08:32 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:19:03 | 07:54 |
15K Split | 2:07:22 | 08:29 |
Temps à 20 km | 2:51:55 | 08:35 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025