Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 405/1456 | 3:43:00 | Calgary, AB | M3034 | 319/947 | 71/180 | 3:41:58 | 05:15 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:50:09 | 05:00 |
21.1K Split | 1:44:56 | 04:58 |
Temps à 30 km | 2:31:29 | 05:02 |
40K Split | 3:30:53 | 05:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025