Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 326/1456 | 3:36:44 | Calgary, AB | F4044 | 69/504 | 12/75 | 3:35:48 | 05:06 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:50:34 | 05:03 |
21.1K Split | 1:45:26 | 04:59 |
Temps à 30 km | 2:30:29 | 05:00 |
40K Split | 3:25:05 | 05:07 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025