Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 457/1456 | 3:47:35 | Chestermere, AB | M2529 | 353/947 | 83/200 | 3:44:43 | 05:19 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:56:22 | 05:38 |
21.1K Split | 1:54:48 | 05:26 |
Temps à 30 km | 2:41:44 | 05:23 |
40K Split | 3:35:46 | 05:23 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025