Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 2895/3161 | 2:48:52 | Nanoose Bay, BC | F7074 | 1515/1722 | 13/27 | 2:46:21 | 07:53 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:16:50 | 07:41 |
15K Split | 1:57:26 | 07:49 |
Temps à 20 km | 2:39:42 | 07:59 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025