Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 2546/3161 | 2:30:18 | Acton, MA | F2529 | 1259/1722 | 271/317 | 2:27:10 | 06:58 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 1:10:19 | 07:01 |
15K Split | 1:47:24 | 07:09 |
Temps à 20 km | 2:23:13 | 07:09 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025