Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELAY | 50/53 | 2:02:52 | Calgary, AB | ADULT-F | 11/14 | 11/14 | 2:02:42 | 07:40 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:17:46 | 04:26 |
Leg 2 - 4KM | 0:35:05 | 08:46 |
Leg 3 - 4KM | 0:35:43 | 08:55 |
Leg 4 - 4KM | 0:34:10 | 08:32 |
Team Members |
---|
Fiona Dyer |
Gayle Macdonald |
Britta Vandenberg |
Sharon Garlock |