Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELAY | 5/53 | 1:17:26 | Wheatland County, AB | YOUTH-C | 3/37 | 1/5 | 1:17:23 | 04:50 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:15:32 | 03:53 |
Leg 2 - 4KM | 0:25:29 | 06:22 |
Leg 3 - 4KM | 0:19:46 | 04:56 |
Leg 4 - 4KM | 0:16:38 | 04:09 |
Team Members |
---|
Devyn Beekman |
Aidan Macaulay |
Myka Beekman |