Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 218/222 | 7:12:51 | Calgary, AB | F4049 | 63/65 | 23/24 | 7:06:21 | 08:31 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:43:33 | 08:42 |
Temps à 10 km | 1:17:22 | 07:44 |
Temps à 20 km | 2:33:23 | 07:40 |
Temps à 30 km | ||
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:59:12 | 08:30 |
Temps à 42,2 km (puce) | 5:52:42 | 08:21 |
47.8K Split |