Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 216/222 | 7:07:52 | Calgary, AB | F3039 | 62/65 | 19/19 | 7:03:11 | 08:27 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:39:36 | 07:55 |
Temps à 10 km | 6:48:06 | 40:48 |
Temps à 20 km | 2:27:26 | 07:22 |
Temps à 30 km | ||
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:56:43 | 08:27 |
Temps à 42,2 km (puce) | 5:52:03 | 08:20 |
47.8K Split |