Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 171/222 | 6:06:48 | Hay River, NT | F3039 | 46/65 | 13/19 | 6:02:12 | 07:14 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:40:05 | 08:01 |
Temps à 10 km | 1:16:09 | 07:36 |
Temps à 20 km | 2:42:52 | 08:08 |
Temps à 30 km | ||
Temps à 42,2 km (temps officiel) | ||
Temps à 42,2 km (puce) | ||
47.8K Split |