Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 71/222 | 4:50:59 | Calgary, AB | M3039 | 57/157 | 21/52 | 4:48:06 | 05:45 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:30:24 | 06:04 |
Temps à 10 km | 4:36:09 | 27:36 |
Temps à 20 km | 1:52:12 | 05:36 |
Temps à 30 km | 2:45:35 | 05:31 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 3:56:27 | 05:36 |
Temps à 42,2 km (puce) | 3:53:34 | 05:32 |
47.8K Split |