Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 54/222 | 4:43:00 | Calgary, AB | M3039 | 41/157 | 19/52 | 4:42:25 | 05:38 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:25:38 | 05:07 |
Temps à 10 km | ||
Temps à 20 km | ||
Temps à 30 km | 2:38:28 | 05:16 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | ||
Temps à 42,2 km (puce) | ||
47.8K Split |