Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 217/222 | 7:07:53 | Calgary, AB | M3039 | 155/157 | 52/52 | 7:03:11 | 08:27 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:39:36 | 07:55 |
Temps à 10 km | 6:48:07 | 40:48 |
Temps à 20 km | 2:27:29 | 07:22 |
Temps à 30 km | ||
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:56:45 | 08:27 |
Temps à 42,2 km (puce) | 5:52:03 | 08:20 |
47.8K Split |