Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 80/80 | 7:30:19 | Cochrane, AB | F5059 | 21/21 | 4/4 | 7:27:41 | 08:57 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:40:30 | 08:06 |
Temps à 10 km | 1:19:06 | 07:54 |
Temps à 20 km | 2:36:22 | 07:49 |
Temps à 30 km | 4:13:27 | 08:26 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | ||
Temps à 42,2 km (puce) | ||
47.8K Split |