Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELAY | 17/26 | 1:34:00 | Calgary, AB | ADULT-C | 8/14 | 8/12 | 1:33:56 | 05:52 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:24:08 | 06:02 |
Leg 2 - 4KM | 0:22:15 | 05:33 |
Leg 3 - 4KM | 0:25:12 | 06:18 |
Leg 4 - 4KM | 0:22:22 | 05:35 |
Team Members |
---|
Amanda Mauch |
Jesse Mauch |