Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
5000M | Vancouver, BC | F3039 |
Temps | Pace/KM | |
---|---|---|
200M | 0:00:54 | 04:30 |
600M | 0:01:35 | 03:57 |
1000M | 0:01:37 | 04:02 |
1400M | 0:01:38 | 04:05 |
1800M | 0:01:43 | 04:17 |
2200M | 0:01:43 | 04:17 |
2600M | 0:01:44 | 04:20 |
3000M | 0:01:45 | 04:22 |
3400M | 0:01:45 | 04:22 |
3800M | ||
4200M | ||
4600M | ||
5000M |