Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 34/77 | 1:33:21 | Calgary, AB | ADULT-C | 17/43 | 13/31 | 1:32:59 | 05:48 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:21:13 | 05:18 |
Leg 2 - 4KM | 0:26:40 | 06:40 |
Leg 3 - 4KM | 0:22:58 | 05:44 |
Leg 4 - 4KM | 0:22:09 | 05:32 |
Team Members |
---|
Lynne Cronlwright |
Heather Jones |
David Cronkwright |
Michael Cronkwright |