Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 39/77 | 1:37:20 | Brooks, AB | ADULT-C | 21/43 | 17/31 | 1:37:02 | 06:03 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:19:34 | 04:53 |
Leg 2 - 4KM | 0:25:12 | 06:18 |
Leg 3 - 4KM | 0:25:09 | 06:17 |
Leg 4 - 4KM | 0:27:08 | 06:47 |
Team Members |
---|
Jamie Mcelgunn |
Chad Williams |
Eric Tse |