Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 69/77 | 1:55:59 | Calgary, AB | YOUTHADULT-C | 41/43 | 9/10 | 1:55:41 | 07:13 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:26:51 | 06:42 |
Leg 2 - 4KM | 0:26:06 | 06:31 |
Leg 3 - 4KM | 0:35:01 | 08:45 |
Leg 4 - 4KM | 0:27:44 | 06:56 |
Team Members |
---|
Marie Smith |
Alexander Smith |
Nathan Smith |