Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 56/77 | 1:46:34 | Calgary, AB | ADULT-C | 35/43 | 27/31 | 1:46:13 | 06:38 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:36:51 | 09:12 |
Leg 2 - 4KM | 0:22:45 | 05:41 |
Leg 3 - 4KM | 0:21:44 | 05:26 |
Leg 4 - 4KM | 0:24:54 | 06:13 |
Team Members |
---|
Ralph Eirikson |
Leslie Levesconte |
Dayna Nielsen |
Aaron Eirikson |