Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 55/77 | 1:46:16 | Calgary, AB | YOUTHADULT-C | 34/43 | 7/10 | 1:45:59 | 06:37 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:23:12 | 05:48 |
Leg 2 - 4KM | 0:31:53 | 07:58 |
Leg 3 - 4KM | 0:25:03 | 06:15 |
Leg 4 - 4KM | 0:25:53 | 06:28 |
Team Members |
---|
Isabelle Feist |
Ken Johnston |
Kristi Demers |
Lisa Mills |