Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 32/77 | 1:32:25 | Calgary, AB | ADULT-F | 10/28 | 8/25 | 1:32:06 | 05:45 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:23:28 | 05:52 |
Leg 2 - 4KM | 0:26:10 | 06:32 |
Leg 3 - 4KM | 0:19:23 | 04:50 |
Leg 4 - 4KM | 0:23:06 | 05:46 |
Team Members |
---|
Dawna Wetherell |
Breahna Gustafson |
Jessica Lieu |
Katherine Hardy |