Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 31/77 | 1:32:19 | Strathmore, AB | ADULT-C | 16/43 | 12/31 | 1:32:02 | 05:45 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:24:11 | 06:02 |
Leg 2 - 4KM | 0:26:29 | 06:37 |
Leg 3 - 4KM | 0:21:26 | 05:21 |
Leg 4 - 4KM | 0:19:57 | 04:59 |
Team Members |
---|
John Barth |
Taylor Penney |
Marcie Miranda |
Eyler Ehlers |