Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 9/77 | 1:18:54 | Calgary, AB | ADULT-C | 6/43 | 4/31 | 1:18:42 | 04:55 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:22:46 | 05:41 |
Leg 2 - 4KM | 0:18:44 | 04:41 |
Leg 3 - 4KM | 0:15:06 | 03:46 |
Leg 4 - 4KM | 0:22:07 | 05:31 |
Team Members |
---|
Alexandra Nagy |
Sabrina Figliomeni |
Agatha Bayer |
Adam Nagy |