Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 57/77 | 1:47:10 | Calgary, AB | ADULT-C | 36/43 | 28/31 | 1:46:54 | 06:40 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:19:58 | 04:59 |
Leg 2 - 4KM | 0:21:20 | 05:20 |
Leg 3 - 4KM | 0:29:07 | 07:16 |
Leg 4 - 4KM | 0:36:31 | 09:07 |
Team Members |
---|
Tom Pesta |
Joanna Pesta |
Heather Imorde |
David Pesta |