Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 60/77 | 1:50:38 | Strathmore, AB | YOUTH-C | 39/43 | 2/2 | 1:50:32 | 06:54 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:25:33 | 06:23 |
Leg 2 - 4KM | 0:30:54 | 07:43 |
Leg 3 - 4KM | 0:24:18 | 06:04 |
Leg 4 - 4KM | 0:29:48 | 07:27 |
Team Members |
---|
Abbey Everett |
Madison Bodeux |
Jake Van Bavel |
Jack Anderson |