Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 4/77 | 1:12:35 | Strathmore, AB | YOUTH-M | 3/6 | 1/2 | 1:12:29 | 04:31 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:17:12 | 04:18 |
Leg 2 - 4KM | 0:21:25 | 05:21 |
Leg 3 - 4KM | 0:16:09 | 04:02 |
Leg 4 - 4KM | 0:17:44 | 04:26 |
Team Members |
---|
Brady Fargey |
Nathan Maloney |
Reed Jakubiszyn |
Corson Burns |