Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 2/77 | 1:11:21 | Strathmore, AB | YOUTHADULT-M | 2/6 | 1/1 | 1:11:15 | 04:27 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:14:42 | 03:40 |
Leg 2 - 4KM | 0:25:27 | 06:21 |
Leg 3 - 4KM | 0:12:51 | 03:12 |
Leg 4 - 4KM | 0:18:17 | 04:34 |
Team Members |
---|
Joe Szasz |
Chayton Codd |
Dan Patterson |
Ethan Maclean |