Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 16/77 | 1:23:24 | Canmore, AB | YOUTHADULT-C | 11/43 | 3/10 | 1:23:16 | 05:12 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:19:46 | 04:56 |
Leg 2 - 4KM | 0:21:52 | 05:28 |
Leg 3 - 4KM | 0:16:45 | 04:11 |
Leg 4 - 4KM | 0:24:55 | 06:13 |
Team Members |
---|
Cheryl Nolan Fisher |
Asher Betts |
Brendan Fisher |
Drew Betts |