Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 1/77 | 1:07:29 | Calgary, AB | ADULT-M | 1/6 | 1/3 | 1:07:25 | 04:12 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:14:32 | 03:38 |
Leg 2 - 4KM | 0:18:54 | 04:43 |
Leg 3 - 4KM | 0:16:53 | 04:13 |
Leg 4 - 4KM | 0:17:07 | 04:16 |
Team Members |
---|
Gregory Osmond |
Brad Braun |
Derek Braun |