Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 67/77 | 1:55:24 | Calgary, AB | ADULT-F | 21/28 | 18/25 | 1:55:18 | 07:12 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:18:36 | 04:39 |
Leg 2 - 4KM | 0:36:14 | 09:03 |
Leg 3 - 4KM | 0:28:13 | 07:03 |
Leg 4 - 4KM | 0:32:17 | 08:04 |
Team Members |
---|
Carol Ellery |
Danielle Hadden |
Betty-Jean Sigethy |
Karon Wilson |