Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 22/77 | 1:27:11 | Calgary, AB | ADULT-F | 5/28 | 4/25 | 1:27:10 | 05:26 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:25:44 | 06:26 |
Leg 2 - 4KM | 0:30:22 | 07:35 |
Leg 3 - 4KM | 0:21:02 | 05:15 |
Leg 4 - 4KM | 0:10:04 | 02:31 |
Team Members |
---|
Amy Li |
Dawn Papp |
Liliana Plava |
Stacy Nindi |