Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 3/77 | 1:11:21 | Calgary, AB | ADULT-C | 1/43 | 1/31 | 1:11:15 | 04:27 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:18:02 | 04:30 |
Leg 2 - 4KM | 0:21:46 | 05:26 |
Leg 3 - 4KM | 0:15:14 | 03:48 |
Leg 4 - 4KM | 0:16:13 | 04:03 |
Team Members |
---|
Alison Laing |
Kara Laing |
Dale Felske |