Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 53/77 | 1:45:01 | Calgary, AB | YOUTHADULT-C | 32/43 | 6/10 | 1:44:46 | 06:32 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:21:48 | 05:27 |
Leg 2 - 4KM | 0:29:13 | 07:18 |
Leg 3 - 4KM | 0:25:28 | 06:22 |
Leg 4 - 4KM | 0:28:19 | 07:04 |
Team Members |
---|
Sara Frostad |
Cheryl Frostad |
Jennifer Rooney |
Brett Frostad |