Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 45/77 | 1:41:08 | Calgary, AB | YOUTHADULT-C | 26/43 | 4/10 | 1:40:56 | 06:18 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:19:33 | 04:53 |
Leg 2 - 4KM | 0:21:37 | 05:24 |
Leg 3 - 4KM | 0:23:01 | 05:45 |
Leg 4 - 4KM | 0:36:47 | 09:11 |
Team Members |
---|
Amy Lonsberry |
Kate Lonsberry |
Darrell Lonsberry |