Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 59/77 | 1:48:51 | Strathmore, AB | YOUTHADULT-C | 38/43 | 8/10 | 1:48:36 | 06:47 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:25:16 | 06:19 |
Leg 2 - 4KM | 0:31:50 | 07:57 |
Leg 3 - 4KM | 0:24:43 | 06:10 |
Leg 4 - 4KM | 0:26:48 | 06:42 |
Team Members |
---|
Katherine Kennedy |
Josh Kennedy |
Todd Kennedy |
Rhonda Kennedy |