Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 20/77 | 1:24:35 | Cochrane, AB | YOUTH-M | 5/6 | 2/2 | 1:24:29 | 05:16 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:18:41 | 04:40 |
Leg 2 - 4KM | 0:23:47 | 05:56 |
Leg 3 - 4KM | 0:19:32 | 04:53 |
Leg 4 - 4KM | 0:22:30 | 05:37 |
Team Members |
---|
Blaise Anton |
Corbin Gilbert |
Brock Gilbert |
Clark Anton |