Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 8/77 | 1:18:12 | Calgary, AB | ADULT-C | 5/43 | 3/31 | 1:18:04 | 04:52 |
Leg Time | Pace/KM | |
---|---|---|
Leg 1 - 4KM | 0:18:24 | 04:36 |
Leg 2 - 4KM | 0:22:46 | 05:41 |
Leg 3 - 4KM | 0:16:58 | 04:14 |
Leg 4 - 4KM | 0:19:58 | 04:59 |
Team Members |
---|
Allan Tigley |
Emilie Vo-Tigley |
Aaron Tigley |
Evan Tigley |