| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 688/1047 | 4:26:49 | Whitehorse | F40-44 | 244/451 | 37/68 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:01:43 | 06:10 |
| 21.1K Split | 2:09:35 | 06:08 |
| Temps à 30 km | 3:05:30 | 06:11 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
