| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 788/1047 | 4:39:22 | Calgary | F40-44 | 304/451 | 47/68 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:00:44 | 06:04 |
| 21.1K Split | 2:10:41 | 06:11 |
| Temps à 30 km | 3:10:57 | 06:21 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
