| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 777/1047 | 4:37:57 | Calgary | F55-59 | 299/451 | 15/30 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:15 | 06:13 |
| 21.1K Split | 2:12:18 | 06:16 |
| Temps à 30 km | 3:12:21 | 06:24 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
