| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 702/1047 | 4:28:59 | Nanoose Bay | F55-59 | 255/451 | 11/30 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:15 | 05:31 |
| 21.1K Split | 2:01:24 | 05:45 |
| Temps à 30 km | 3:01:37 | 06:03 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
