| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 762/1047 | 4:36:54 | North Vancouver | M45-49 | 471/596 | 68/83 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:55 | 06:17 |
| 21.1K Split | 2:12:47 | 06:17 |
| Temps à 30 km | 3:12:25 | 06:24 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
