| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 71/1047 | 3:09:07 | Vancouver | M45-49 | 62/596 | 8/83 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:43:18 | 04:19 |
| 21.1K Split | 1:33:22 | 04:25 |
| Temps à 30 km | 2:13:40 | 04:27 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
