| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 67/1047 | 3:07:55 | Camas | M30-34 | 59/596 | 18/87 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:41:40 | 04:10 |
| 21.1K Split | 1:29:42 | 04:15 |
| Temps à 30 km | 2:09:16 | 04:18 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
