Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1516/1535 | 2:49:35 | Coquitlam, BC | F4549 | 765/777 | 103/105 | 2:48:17 | 07:58 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:34:54 | 06:58 |
Temps à 10 km | 1:15:59 | 07:35 |
15K Split | 1:58:16 | 07:53 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024