Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1466/1535 | 2:36:59 | Burnaby, BC | F3539 | 734/777 | 98/106 | 2:35:45 | 07:22 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:37:23 | 07:28 |
Temps à 10 km | 1:13:05 | 07:18 |
15K Split | 1:50:00 | 07:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024