Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1241/1535 | 2:15:36 | Coquitlam, BC | F4549 | 569/777 | 75/105 | 2:14:41 | 06:22 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:33:08 | 06:37 |
Temps à 10 km | 1:05:00 | 06:30 |
15K Split | 1:36:58 | 06:27 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024