Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
857/1535 | 1:57:28 | North Vancouver, BC | F3539 | 327/777 | 51/106 | 1:56:36 | 05:31 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:27:18 | 05:27 |
Temps à 10 km | 0:54:37 | 05:27 |
15K Split | 1:22:44 | 05:30 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024